最新:114055369期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114055369 | 09-30 19:45:00 | 6+8+2=16 |
114055368 | 09-30 19:40:00 | 0+6+8=14 |
114055367 | 09-30 19:35:00 | 7+8+5=20 |
114055366 | 09-30 19:30:00 | 6+2+2=10 |
114055365 | 09-30 19:25:00 | 8+5+2=15 |
114055364 | 09-30 19:20:00 | 0+6+7=13 |
114055363 | 09-30 19:15:00 | 9+0+6=15 |
114055362 | 09-30 19:10:00 | 0+9+6=15 |
114055361 | 09-30 19:05:00 | 0+4+8=12 |
114055360 | 09-30 19:00:00 | 4+7+4=15 |
114055359 | 09-30 18:55:00 | 6+5+7=18 |
114055358 | 09-30 18:50:00 | 6+3+1=10 |
114055357 | 09-30 18:45:00 | 1+3+3=07 |
114055356 | 09-30 18:40:00 | 1+2+6=09 |
114055355 | 09-30 18:35:00 | 0+8+2=10 |
114055354 | 09-30 18:30:00 | 6+3+0=09 |
114055353 | 09-30 18:25:00 | 9+0+0=09 |
114055352 | 09-30 18:20:00 | 7+8+7=22 |
114055351 | 09-30 18:15:00 | 8+4+7=19 |
114055350 | 09-30 18:10:00 | 4+5+0=09 |
114055349 | 09-30 18:05:00 | 4+7+4=15 |
114055348 | 09-30 18:00:00 | 0+5+1=06 |
114055347 | 09-30 17:55:00 | 3+5+1=09 |
114055346 | 09-30 17:50:00 | 8+6+8=22 |
114055345 | 09-30 17:45:00 | 5+7+2=14 |
114055344 | 09-30 17:40:00 | 0+0+4=04 |
114055343 | 09-30 17:35:00 | 8+0+1=09 |
114055342 | 09-30 17:30:00 | 7+6+7=20 |
114055341 | 09-30 17:25:00 | 0+1+5=06 |
114055340 | 09-30 17:20:00 | 5+4+7=16 |
114055339 | 09-30 17:15:00 | 6+0+8=14 |
114055338 | 09-30 17:10:00 | 1+6+0=07 |
114055337 | 09-30 17:05:00 | 1+3+8=12 |
114055336 | 09-30 17:00:00 | 7+3+6=16 |
114055335 | 09-30 16:55:00 | 3+6+3=12 |
114055334 | 09-30 16:50:00 | 0+9+0=09 |
114055333 | 09-30 16:45:00 | 7+9+0=16 |
114055332 | 09-30 16:40:00 | 3+3+9=15 |
114055331 | 09-30 16:35:00 | 0+5+9=14 |
114055330 | 09-30 16:30:00 | 8+6+6=20 |
114055329 | 09-30 16:25:00 | 7+4+7=18 |
114055328 | 09-30 16:20:00 | 0+4+9=13 |
114055327 | 09-30 16:15:00 | 2+0+9=11 |
114055326 | 09-30 16:10:00 | 6+7+9=22 |
114055325 | 09-30 16:05:00 | 3+9+0=12 |
114055324 | 09-30 16:00:00 | 1+1+6=08 |
114055323 | 09-30 15:55:00 | 7+7+5=19 |
114055322 | 09-30 15:50:00 | 7+7+7=21 |
114055321 | 09-30 15:45:00 | 9+5+7=21 |
114055320 | 09-30 15:40:00 | 1+1+0=02 |
114055319 | 09-30 15:35:00 | 5+8+2=15 |
114055318 | 09-30 15:30:00 | 2+5+6=13 |
114055317 | 09-30 15:25:00 | 2+7+4=13 |
114055316 | 09-30 15:20:00 | 8+0+1=09 |
114055315 | 09-30 15:15:00 | 8+4+7=19 |
114055314 | 09-30 15:10:00 | 7+7+4=18 |
114055313 | 09-30 15:05:00 | 0+4+3=07 |
114055312 | 09-30 15:00:00 | 9+9+9=27 |
114055311 | 09-30 14:55:00 | 5+8+2=15 |
114055310 | 09-30 14:50:00 | 9+3+0=12 |
114055309 | 09-30 14:45:00 | 6+0+4=10 |
114055308 | 09-30 14:40:00 | 3+1+1=05 |
114055307 | 09-30 14:35:00 | 5+8+1=14 |
114055306 | 09-30 14:30:00 | 9+9+6=24 |
114055305 | 09-30 14:25:00 | 3+1+9=13 |
114055304 | 09-30 14:20:00 | 9+7+9=25 |
114055303 | 09-30 14:15:00 | 0+4+7=11 |
114055302 | 09-30 14:10:00 | 5+9+1=15 |
114055301 | 09-30 14:05:00 | 8+9+0=17 |
114055300 | 09-30 14:00:00 | 3+6+2=11 |
114055299 | 09-30 13:55:00 | 1+3+1=05 |
114055298 | 09-30 13:50:00 | 6+4+2=12 |
114055297 | 09-30 13:45:00 | 2+6+5=13 |
114055296 | 09-30 13:40:00 | 6+4+5=15 |
114055295 | 09-30 13:35:00 | 3+5+7=15 |
114055294 | 09-30 13:30:00 | 8+2+5=15 |
114055293 | 09-30 13:25:00 | 1+7+6=14 |
114055292 | 09-30 13:20:00 | 4+9+1=14 |
114055291 | 09-30 13:15:00 | 7+3+2=12 |
114055290 | 09-30 13:10:00 | 0+6+2=08 |
114055289 | 09-30 13:05:00 | 2+7+9=18 |
114055288 | 09-30 13:00:00 | 6+8+5=19 |
114055287 | 09-30 12:55:00 | 1+3+9=13 |
114055286 | 09-30 12:50:00 | 9+3+5=17 |
114055285 | 09-30 12:45:00 | 1+9+1=11 |
114055284 | 09-30 12:40:00 | 8+6+2=16 |
114055283 | 09-30 12:35:00 | 3+3+6=12 |
114055282 | 09-30 12:30:00 | 2+4+2=08 |
114055281 | 09-30 12:25:00 | 8+9+5=22 |
114055280 | 09-30 12:20:00 | 9+7+0=16 |
114055279 | 09-30 12:15:00 | 2+2+1=05 |
114055278 | 09-30 12:10:00 | 0+4+4=08 |
114055277 | 09-30 12:05:00 | 0+2+6=08 |
114055276 | 09-30 12:00:00 | 3+2+7=12 |
114055275 | 09-30 11:55:00 | 7+5+8=20 |
114055274 | 09-30 11:50:00 | 8+0+5=13 |
114055273 | 09-30 11:45:00 | 2+8+3=13 |
114055272 | 09-30 11:40:00 | 4+6+2=12 |
114055271 | 09-30 11:35:00 | 2+6+7=15 |
114055270 | 09-30 11:30:00 | 6+7+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114055369 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055367 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055366 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055365 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055364 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055363 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055362 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055360 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055358 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055357 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055356 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055355 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055354 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055353 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055352 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055351 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055350 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055349 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055347 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055345 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055344 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055343 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055342 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055340 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055339 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055338 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055337 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055334 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055333 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055330 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055326 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055325 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055323 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055322 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055321 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055320 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055319 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055318 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055317 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055316 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055314 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055313 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055312 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055311 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055310 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055309 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055308 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055307 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055306 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055305 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055304 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055303 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055302 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055299 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055298 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055297 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055296 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055295 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055293 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055292 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055291 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055290 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055289 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055288 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055286 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055282 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055281 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055278 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055277 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055276 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055275 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114055274 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055273 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114055272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114055271 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114055270 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 25 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 42 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 68 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 2 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 61 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 25 ) 期 | 23 | 未开 ( 124 ) 期 |
3 | 未开 ( 240 ) 期 | 24 | 未开 ( 63 ) 期 |
2 | 未开 ( 65 ) 期 | 25 | 未开 ( 65 ) 期 |
1 | 未开 ( 155 ) 期 | 26 | 未开 ( 232 ) 期 |
0 | 未开 ( 131 ) 期 | 27 | 未开 ( 57 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
55370 | --- | 小 | 单 | |
55369 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
55368 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
55367 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
55366 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
55365 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
55364 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
55363 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
55362 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
55361 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
55360 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
55359 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
55358 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
55357 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
55356 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
55355 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
55354 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
55353 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
55352 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
55351 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
55350 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.