最新:08160950期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
08160950 | 08-16 15:50:00 | 1+4+8=13 |
08160949 | 08-16 15:49:00 | 8+8+3=19 |
08160948 | 08-16 15:48:00 | 8+9+8=25 |
08160947 | 08-16 15:47:00 | 5+0+8=13 |
08160946 | 08-16 15:46:00 | 7+8+3=18 |
08160945 | 08-16 15:45:00 | 5+0+7=12 |
08160944 | 08-16 15:44:00 | 8+8+8=24 |
08160943 | 08-16 15:43:00 | 2+4+6=12 |
08160942 | 08-16 15:42:00 | 8+0+2=10 |
08160941 | 08-16 15:41:00 | 2+5+7=14 |
08160940 | 08-16 15:40:00 | 8+6+5=19 |
08160939 | 08-16 15:39:00 | 2+6+0=08 |
08160938 | 08-16 15:38:00 | 1+7+0=08 |
08160937 | 08-16 15:37:00 | 7+6+7=20 |
08160936 | 08-16 15:36:00 | 2+1+7=10 |
08160935 | 08-16 15:35:00 | 1+2+0=03 |
08160934 | 08-16 15:34:00 | 3+0+7=10 |
08160933 | 08-16 15:33:00 | 4+8+5=17 |
08160932 | 08-16 15:32:00 | 0+6+8=14 |
08160931 | 08-16 15:31:00 | 8+5+1=14 |
08160930 | 08-16 15:30:00 | 5+3+9=17 |
08160929 | 08-16 15:29:00 | 4+4+4=12 |
08160928 | 08-16 15:28:00 | 9+6+7=22 |
08160927 | 08-16 15:27:00 | 3+9+2=14 |
08160926 | 08-16 15:26:00 | 2+6+0=08 |
08160925 | 08-16 15:25:00 | 6+0+9=15 |
08160924 | 08-16 15:24:00 | 2+6+8=16 |
08160923 | 08-16 15:23:00 | 6+0+5=11 |
08160922 | 08-16 15:22:00 | 1+3+9=13 |
08160921 | 08-16 15:21:00 | 5+1+2=08 |
08160920 | 08-16 15:20:00 | 9+4+3=16 |
08160919 | 08-16 15:19:00 | 7+2+2=11 |
08160918 | 08-16 15:18:00 | 3+8+3=14 |
08160917 | 08-16 15:17:00 | 7+2+0=09 |
08160916 | 08-16 15:16:00 | 5+6+5=16 |
08160915 | 08-16 15:15:00 | 6+7+0=13 |
08160914 | 08-16 15:14:00 | 4+6+6=16 |
08160913 | 08-16 15:13:00 | 4+3+8=15 |
08160912 | 08-16 15:12:00 | 7+6+0=13 |
08160911 | 08-16 15:11:00 | 9+4+9=22 |
08160910 | 08-16 15:10:00 | 8+0+2=10 |
08160909 | 08-16 15:09:00 | 1+0+6=07 |
08160908 | 08-16 15:08:00 | 7+3+4=14 |
08160907 | 08-16 15:07:00 | 2+1+4=07 |
08160906 | 08-16 15:06:00 | 5+5+8=18 |
08160905 | 08-16 15:05:00 | 0+8+8=16 |
08160904 | 08-16 15:04:00 | 5+0+0=05 |
08160903 | 08-16 15:03:00 | 8+5+0=13 |
08160902 | 08-16 15:02:00 | 5+0+9=14 |
08160901 | 08-16 15:01:00 | 1+8+9=18 |
08160900 | 08-16 15:00:00 | 1+1+7=09 |
08160899 | 08-16 14:59:00 | 0+1+8=09 |
08160898 | 08-16 14:58:00 | 8+9+4=21 |
08160897 | 08-16 14:57:00 | 8+6+2=16 |
08160896 | 08-16 14:56:00 | 0+3+1=04 |
08160895 | 08-16 14:55:00 | 0+9+6=15 |
08160894 | 08-16 14:54:00 | 1+6+4=11 |
08160893 | 08-16 14:53:00 | 0+5+4=09 |
08160892 | 08-16 14:52:00 | 0+8+6=14 |
08160891 | 08-16 14:51:00 | 4+7+5=16 |
08160890 | 08-16 14:50:00 | 3+7+0=10 |
08160889 | 08-16 14:49:00 | 7+9+1=17 |
08160888 | 08-16 14:48:00 | 2+4+6=12 |
08160887 | 08-16 14:47:00 | 7+8+9=24 |
08160886 | 08-16 14:46:00 | 4+0+5=09 |
08160885 | 08-16 14:45:00 | 0+0+9=09 |
08160884 | 08-16 14:44:00 | 7+7+1=15 |
08160883 | 08-16 14:43:00 | 4+7+4=15 |
08160882 | 08-16 14:42:00 | 4+2+9=15 |
08160881 | 08-16 14:41:00 | 2+6+7=15 |
08160880 | 08-16 14:40:00 | 1+7+9=17 |
08160879 | 08-16 14:39:00 | 0+5+6=11 |
08160878 | 08-16 14:38:00 | 3+4+7=14 |
08160877 | 08-16 14:37:00 | 8+5+8=21 |
08160876 | 08-16 14:36:00 | 9+1+0=10 |
08160875 | 08-16 14:35:00 | 4+7+1=12 |
08160874 | 08-16 14:34:00 | 6+3+8=17 |
08160873 | 08-16 14:33:00 | 5+6+5=16 |
08160872 | 08-16 14:32:00 | 8+0+2=10 |
08160871 | 08-16 14:31:00 | 3+3+0=06 |
08160870 | 08-16 14:30:00 | 1+9+1=11 |
08160869 | 08-16 14:29:00 | 0+9+4=13 |
08160868 | 08-16 14:28:00 | 7+5+9=21 |
08160867 | 08-16 14:27:00 | 1+0+5=06 |
08160866 | 08-16 14:26:00 | 6+4+0=10 |
08160865 | 08-16 14:25:00 | 7+6+9=22 |
08160864 | 08-16 14:24:00 | 6+8+6=20 |
08160863 | 08-16 14:23:00 | 9+0+8=17 |
08160862 | 08-16 14:22:00 | 9+2+1=12 |
08160861 | 08-16 14:21:00 | 8+0+2=10 |
08160860 | 08-16 14:20:00 | 8+1+2=11 |
08160859 | 08-16 14:19:00 | 3+3+4=10 |
08160858 | 08-16 14:18:00 | 6+2+4=12 |
08160857 | 08-16 14:17:00 | 0+4+8=12 |
08160856 | 08-16 14:16:00 | 1+3+9=13 |
08160855 | 08-16 14:15:00 | 2+9+5=16 |
08160854 | 08-16 14:14:00 | 7+5+7=19 |
08160853 | 08-16 14:13:00 | 2+9+5=16 |
08160852 | 08-16 14:12:00 | 6+8+5=19 |
08160851 | 08-16 14:11:00 | 7+6+9=22 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08160950 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160948 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160945 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160944 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160942 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160941 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160940 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160939 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160938 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160937 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160935 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160933 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160932 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160929 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160928 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160927 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160926 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160924 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160922 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160920 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160919 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160918 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160917 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160916 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160915 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160913 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160912 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160911 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160909 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160908 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160907 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160906 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160905 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160904 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160903 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160902 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160901 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160900 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160899 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160898 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160897 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160896 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160895 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160894 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160892 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160890 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160889 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160887 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160886 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160885 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160884 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160883 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160881 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160880 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160879 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160878 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160877 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160876 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160875 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160874 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160873 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160872 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160871 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160870 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160869 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160868 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160867 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160865 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160863 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160862 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160861 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160860 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160859 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160858 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160857 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
08160856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
08160855 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160854 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160853 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
08160852 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
08160851 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 27 ) 期 | 16 | 未开 ( 26 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 79 ) 期 | 21 | 未开 ( 52 ) 期 |
5 | 未开 ( 46 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 54 ) 期 | 23 | 未开 ( 116 ) 期 |
3 | 未开 ( 15 ) 期 | 24 | 未开 ( 6 ) 期 |
2 | 未开 ( 2 ) 期 | 25 | 未开 ( 2 ) 期 |
1 | 未开 ( 231 ) 期 | 26 | 未开 ( 498 ) 期 |
0 | 未开 ( 1785 ) 期 | 27 | 未开 ( 592 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
08160951 | --- | 小 | 单 | |
08160950 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
08160949 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
08160948 | 25 | 小 | 单 |
![]() |
08160947 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
08160946 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
08160945 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
08160944 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
08160943 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
08160942 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
08160941 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
08160940 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
08160939 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
08160938 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
08160937 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
08160936 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
08160935 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
08160934 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
08160933 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
08160932 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
08160931 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.