最新:3323293期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3323293 | 08-16 04:00:30 | 0+1+0=01 |
3323292 | 08-16 03:57:00 | 0+2+4=06 |
3323291 | 08-16 03:53:30 | 7+2+5=14 |
3323290 | 08-16 03:50:00 | 6+9+9=24 |
3323289 | 08-16 03:46:30 | 3+0+0=03 |
3323288 | 08-16 03:43:00 | 7+8+8=23 |
3323287 | 08-16 03:39:30 | 6+0+7=13 |
3323286 | 08-16 03:36:00 | 9+9+4=22 |
3323285 | 08-16 03:32:30 | 4+6+1=11 |
3323284 | 08-16 03:29:00 | 1+6+0=07 |
3323283 | 08-16 03:25:30 | 9+5+2=16 |
3323282 | 08-16 03:22:00 | 1+0+1=02 |
3323281 | 08-16 03:18:30 | 5+8+0=13 |
3323280 | 08-16 03:15:00 | 8+4+8=20 |
3323279 | 08-16 03:11:30 | 9+4+0=13 |
3323278 | 08-16 03:08:00 | 1+2+7=10 |
3323277 | 08-16 03:04:30 | 3+4+5=12 |
3323276 | 08-16 03:01:00 | 5+3+0=08 |
3323275 | 08-16 02:57:30 | 9+9+3=21 |
3323274 | 08-16 02:54:00 | 0+7+9=16 |
3323273 | 08-16 02:50:30 | 6+5+3=14 |
3323272 | 08-16 02:47:00 | 9+3+1=13 |
3323271 | 08-16 02:43:30 | 9+4+5=18 |
3323270 | 08-16 02:40:00 | 1+9+4=14 |
3323269 | 08-16 02:36:30 | 4+7+4=15 |
3323268 | 08-16 02:33:00 | 9+6+0=15 |
3323267 | 08-16 02:29:30 | 2+7+3=12 |
3323266 | 08-16 02:26:00 | 5+6+1=12 |
3323265 | 08-16 02:22:30 | 1+5+2=08 |
3323264 | 08-16 02:19:00 | 9+4+6=19 |
3323263 | 08-16 02:15:30 | 9+2+5=16 |
3323262 | 08-16 02:12:00 | 1+1+3=05 |
3323261 | 08-16 02:08:30 | 4+5+8=17 |
3323260 | 08-16 02:05:00 | 1+2+5=08 |
3323259 | 08-16 02:01:30 | 8+8+5=21 |
3323258 | 08-16 01:58:00 | 9+5+5=19 |
3323257 | 08-16 01:54:30 | 1+2+2=05 |
3323256 | 08-16 01:51:00 | 7+4+3=14 |
3323255 | 08-16 01:47:30 | 9+9+5=23 |
3323254 | 08-16 01:44:00 | 5+4+3=12 |
3323253 | 08-16 01:40:30 | 4+0+1=05 |
3323252 | 08-16 01:37:00 | 8+8+2=18 |
3323251 | 08-16 01:33:30 | 0+2+0=02 |
3323250 | 08-16 01:30:00 | 6+0+2=08 |
3323249 | 08-16 01:26:30 | 6+1+6=13 |
3323248 | 08-16 01:23:00 | 0+1+0=01 |
3323247 | 08-16 01:19:30 | 6+6+3=15 |
3323246 | 08-16 01:16:00 | 4+3+2=09 |
3323245 | 08-16 01:12:30 | 8+1+0=09 |
3323244 | 08-16 01:09:00 | 2+3+4=09 |
3323243 | 08-16 01:05:30 | 2+1+0=03 |
3323242 | 08-16 01:02:00 | 8+2+3=13 |
3323241 | 08-16 00:58:30 | 0+6+2=08 |
3323240 | 08-16 00:55:00 | 3+7+2=12 |
3323239 | 08-16 00:51:30 | 9+9+1=19 |
3323238 | 08-16 00:48:00 | 2+8+7=17 |
3323237 | 08-16 00:44:30 | 0+5+0=05 |
3323236 | 08-16 00:41:00 | 2+7+1=10 |
3323235 | 08-16 00:37:30 | 2+3+7=12 |
3323234 | 08-16 00:34:00 | 9+5+8=22 |
3323233 | 08-16 00:30:30 | 7+8+0=15 |
3323232 | 08-16 00:27:00 | 7+7+1=15 |
3323231 | 08-16 00:23:30 | 3+5+8=16 |
3323230 | 08-16 00:20:00 | 7+8+9=24 |
3323229 | 08-16 00:16:30 | 4+9+8=21 |
3323228 | 08-16 00:13:00 | 0+3+7=10 |
3323227 | 08-16 00:09:30 | 3+2+8=13 |
3323226 | 08-16 00:06:00 | 1+6+6=13 |
3323225 | 08-16 00:02:30 | 5+8+7=20 |
3323224 | 08-15 23:59:00 | 3+6+9=18 |
3323223 | 08-15 23:55:30 | 9+3+3=15 |
3323222 | 08-15 23:52:00 | 1+5+2=08 |
3323221 | 08-15 23:48:30 | 6+8+7=21 |
3323220 | 08-15 23:45:00 | 7+2+6=15 |
3323219 | 08-15 23:41:30 | 6+8+5=19 |
3323218 | 08-15 23:38:00 | 4+3+7=14 |
3323217 | 08-15 23:34:30 | 3+4+1=08 |
3323216 | 08-15 23:31:00 | 7+4+5=16 |
3323215 | 08-15 23:27:30 | 8+3+5=16 |
3323214 | 08-15 23:24:00 | 2+9+5=16 |
3323213 | 08-15 23:20:30 | 6+8+5=19 |
3323212 | 08-15 23:17:00 | 2+6+7=15 |
3323211 | 08-15 23:13:30 | 4+5+9=18 |
3323210 | 08-15 23:10:00 | 9+3+9=21 |
3323209 | 08-15 23:06:30 | 4+8+6=18 |
3323208 | 08-15 23:03:00 | 2+2+6=10 |
3323207 | 08-15 22:59:30 | 8+0+9=17 |
3323206 | 08-15 22:56:00 | 7+5+8=20 |
3323205 | 08-15 22:52:30 | 2+0+0=02 |
3323204 | 08-15 22:49:00 | 5+5+5=15 |
3323203 | 08-15 22:45:30 | 3+4+8=15 |
3323202 | 08-15 22:42:00 | 9+1+5=15 |
3323201 | 08-15 22:38:30 | 0+2+0=02 |
3323200 | 08-15 22:35:00 | 8+8+8=24 |
3323199 | 08-15 22:31:30 | 6+8+8=22 |
3323198 | 08-15 22:28:00 | 9+8+2=19 |
3323197 | 08-15 22:24:30 | 5+4+0=09 |
3323196 | 08-15 22:21:00 | 0+9+4=13 |
3323195 | 08-15 22:17:30 | 0+3+5=08 |
3323194 | 08-15 22:14:00 | 9+7+8=24 |
Copyright © 2025 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3323293 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323292 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323291 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323290 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323289 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323288 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323287 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323286 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323285 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323284 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323283 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323282 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323281 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323279 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323278 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323276 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323275 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323273 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323272 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323270 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323269 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323267 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323266 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323265 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323264 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323263 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323262 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323261 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323260 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323259 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323257 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323255 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323254 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323253 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323251 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323250 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323249 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323248 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323246 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323244 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323243 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323242 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323240 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323239 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323238 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323237 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323235 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323234 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323233 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323232 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323230 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323229 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323228 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323227 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323226 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323225 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323224 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323223 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323222 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323221 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323220 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323218 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323215 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323213 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323212 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323211 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323210 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323208 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323206 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323205 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323204 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323202 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323201 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323200 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323199 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3323198 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3323197 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323196 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3323195 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3323194 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 16 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 32 ) 期 |
9 | 未开 ( 47 ) 期 | 18 | 未开 ( 22 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 18 ) 期 |
5 | 未开 ( 31 ) 期 | 22 | 未开 ( 7 ) 期 |
4 | 未开 ( 126 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 3 ) 期 |
2 | 未开 ( 207 ) 期 | 25 | 未开 ( 207 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 425 ) 期 |
0 | 未开 ( 128 ) 期 | 27 | 未开 ( 235 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
294 | --- | 大 | 双 | |
293 | 01 | 大 | 双 |
![]() |
292 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
291 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
290 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
289 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
288 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
287 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
286 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
285 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
284 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
283 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
282 | 02 | 大 | 单 |
![]() |
281 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
280 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
279 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
278 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
277 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
276 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
275 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
274 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.